Courses
| Course | Fee | Duration | Eligibility |
|---|---|---|---|
| MCA | ₹3,00,000 | 2 Years | Graduation : 50 % |
| BBA | ₹1,60,000 | 3 Years | Exams : CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC |
| B.Com | ₹2,00,000 | 3 Years | Exams : CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC |
| BPH | ₹2,60,000 | 3-4 Years | 10+2: 50 %
Exams: CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC
|
| UG Diploma | ₹3,00,000 | 2 Years | Exams: CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC |
| M.Voc | ₹1,60,000 | 2 Years | Graduation : 50 % |
| BCA | ₹1,90,000 | 3 Years | 10+2: 50 %
Exams: CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC
|
| MPH | ₹2,90,000 | 2 Years | Graduation : 50 % |
| MBA/PGDM | ₹5,00,000 | 2 Years | Graduation : 50 % |
| B.Voc | ₹4,70,000 | 4 Years | Exams : CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC |
| BMLT | ₹2,80,000 | 3.5 - 4 Years | Exams: CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC |
| B.Sc. | ₹5,00,000 | 3 Years | 10+2: 50 %
Exams: CBSE 12th, ISC, Karnataka 2nd PUC
|
| M.Sc. | ₹2,00,000 | 2 Years | Graduation : 50 % |